类别 | 课程名称 | 学分 | 价格(元) | 免费试听 | 课程介绍 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|
法律法规 | 新型诈骗识别与防范 | 4 | 2.40 | 试听 | 详情 |
![]() |
成本管理 | 管理会计概述 | 0 | 0.00 | 试听 | 详情 |
![]() |
货币时间价值 | 3 | 1.80 | 试听 | 详情 |
![]() |
|
辅助生产费用的归集和分配 | 3 | 1.80 | 试听 | 详情 |
![]() |
|
产品成本核算 | 3 | 1.80 | 试听 | 详情 |
![]() |
|
会计信息化 | 财务软件速成班—金蝶 | 9 | 5.40 | 试听 | 详情 |
![]() |
财务软件速成班—用友 | 9 | 5.40 | 试听 | 详情 |
![]() |
|
Excel在财务中的应用 | 6 | 3.60 | 试听 | 详情 |
![]() |
|
高效办公从新手到高手 | 33 | 19.80 | 试听 | 详情 |
![]() |
|
PPT设计实战 | 12 | 7.20 | 试听 | 详情 |
![]() |
|
绩效管理 | 绩效管理系统设计与评估 | 18 | 10.80 | 试听 | 详情 |
![]() |
平衡计分卡的设计与应用 | 6 | 3.60 | 试听 | 详情 |
![]() |
|
财务报告 | 利润表的编制与相关的报表分析 | 0 | 0.00 | 试听 | 详情 |
![]() |
资产负债表的编制与分析 | 3 | 1.80 | 试听 | 详情 |
![]() |
|
最新合并财务报表之抵消分录的逻辑及案例分析 | 33 | 19.80 | 试听 | 详情 |
![]() |
|
预算管理 | 全面预算管理与控制 | 18 | 10.80 | 试听 | 详情 |
![]() |
纳税实务(企业所得税) | 计税基础与暂时性差异 | 12 | 7.20 | 试听 | 详情 |
![]() |
所得税的确认和计量 | 6 | 3.60 | 试听 | 详情 |
![]() |
|
政策解读 | 新税制下小微企业普惠性税收减免政策及实务操作 | 6 | 3.60 | 试听 | 详情 |
![]() |
个人所得税汇算清缴热点解析 | 6 | 3.60 | 试听 | 详情 |
![]() |
|
纳税实务(增值税) | 增值税概述 | 3 | 1.80 | 试听 | 详情 |
![]() |
纳税人和扣缴义务人 | 3 | 1.80 | 试听 | 详情 |
![]() |
|
征税范围 | 15 | 9.00 | 试听 | 详情 |
![]() |
|
税率及征收率 | 3 | 1.80 | 试听 | 详情 |
![]() |
|
增值税计税方法 | 48 | 28.80 | 试听 | 详情 |
![]() |
|
增值税其他相关政策 | 12 | 7.20 | 试听 | 详情 |
![]() |
|
纳税实务(个人所得税) | 个人所得税概述 | 0 | 0.00 | 试听 | 详情 |
![]() |
征税对象 | 9 | 5.40 | 试听 | 详情 |
![]() |
|
纳税人、税率与应纳所得税额的确定 | 6 | 3.60 | 试听 | 详情 |
![]() |
|
应纳税额的计算 | 27 | 16.20 | 试听 | 详情 |
![]() |
|
减免税优惠 | 3 | 1.80 | 试听 | 详情 |
![]() |
|
征收管理 | 3 | 1.80 | 试听 | 详情 |
![]() |
|
纳税实务(其他税种) | 城市维护建设税 | 3 | 1.80 | 试听 | 详情 |
![]() |
资源税 | 6 | 3.60 | 试听 | 详情 |
![]() |
|
车辆购置税 | 3 | 1.80 | 试听 | 详情 |
![]() |
|
土地增值税 | 9 | 5.40 | 试听 | 详情 |
![]() |
|
环境保护税 | 3 | 1.80 | 试听 | 详情 |
![]() |
|
契税 | 6 | 3.60 | 试听 | 详情 |
![]() |
|
耕地占用税 | 3 | 1.80 | 试听 | 详情 |
![]() |
类别 | 课程名称 | 学分 | 价格(元) | 免费试听 | 课程介绍 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|
政府采购 | 政府采购法律制度 | 3 | 1.80 | 试听 | 详情 |
![]() |
会计核算 | 政府会计核算总体要求 | 6 | 3.60 | 试听 | 详情 |
![]() |
税收政策 | 所得税汇算清缴 | 15 | 9.00 | 试听 | 详情 |
![]() |
法律法规 | 新型诈骗识别与防范 | 4 | 2.40 | 试听 | 详情 |
![]() |
成本管理 | 管理会计概述 | 0 | 0.00 | 试听 | 详情 |
![]() |
货币时间价值 | 3 | 1.80 | 试听 | 详情 |
![]() |
|
辅助生产费用的归集和分配 | 3 | 1.80 | 试听 | 详情 |
![]() |
|
产品成本核算 | 3 | 1.80 | 试听 | 详情 |
![]() |
|
会计信息化 | 财务软件速成班—金蝶 | 9 | 5.40 | 试听 | 详情 |
![]() |
财务软件速成班—用友 | 9 | 5.40 | 试听 | 详情 |
![]() |
|
Excel在财务中的应用 | 6 | 3.60 | 试听 | 详情 |
![]() |
|
高效办公从新手到高手 | 33 | 19.80 | 试听 | 详情 |
![]() |
|
PPT设计实战 | 12 | 7.20 | 试听 | 详情 |
![]() |
|
绩效管理 | 绩效管理系统设计与评估 | 18 | 10.80 | 试听 | 详情 |
![]() |
平衡计分卡的设计与应用 | 6 | 3.60 | 试听 | 详情 |
![]() |
|
财务报告 | 利润表的编制与相关的报表分析 | 0 | 0.00 | 试听 | 详情 |
![]() |
资产负债表的编制与分析 | 3 | 1.80 | 试听 | 详情 |
![]() |
|
最新合并财务报表之抵消分录的逻辑及案例分析 | 33 | 19.80 | 试听 | 详情 |
![]() |
|
预算管理 | 全面预算管理与控制 | 18 | 10.80 | 试听 | 详情 |
![]() |
纳税实务(企业所得税) | 计税基础与暂时性差异 | 12 | 7.20 | 试听 | 详情 |
![]() |
所得税的确认和计量 | 6 | 3.60 | 试听 | 详情 |
![]() |
|
政策解读 | 新税制下小微企业普惠性税收减免政策及实务操作 | 6 | 3.60 | 试听 | 详情 |
![]() |
个人所得税汇算清缴热点解析 | 6 | 3.60 | 试听 | 详情 |
![]() |
|
纳税实务(增值税) | 增值税概述 | 3 | 1.80 | 试听 | 详情 |
![]() |
纳税人和扣缴义务人 | 3 | 1.80 | 试听 | 详情 |
![]() |
|
征税范围 | 15 | 9.00 | 试听 | 详情 |
![]() |
|
税率及征收率 | 3 | 1.80 | 试听 | 详情 |
![]() |
|
增值税计税方法 | 48 | 28.80 | 试听 | 详情 |
![]() |
|
增值税其他相关政策 | 12 | 7.20 | 试听 | 详情 |
![]() |
|
纳税实务(个人所得税) | 个人所得税概述 | 0 | 0.00 | 试听 | 详情 |
![]() |
征税对象 | 9 | 5.40 | 试听 | 详情 |
![]() |
|
纳税人、税率与应纳所得税额的确定 | 6 | 3.60 | 试听 | 详情 |
![]() |
|
应纳税额的计算 | 27 | 16.20 | 试听 | 详情 |
![]() |
|
减免税优惠 | 3 | 1.80 | 试听 | 详情 |
![]() |
|
征收管理 | 3 | 1.80 | 试听 | 详情 |
![]() |
|
纳税实务(其他税种) | 城市维护建设税 | 3 | 1.80 | 试听 | 详情 |
![]() |
资源税 | 6 | 3.60 | 试听 | 详情 |
![]() |
|
车辆购置税 | 3 | 1.80 | 试听 | 详情 |
![]() |
|
土地增值税 | 9 | 5.40 | 试听 | 详情 |
![]() |
|
环境保护税 | 3 | 1.80 | 试听 | 详情 |
![]() |
|
契税 | 6 | 3.60 | 试听 | 详情 |
![]() |
|
耕地占用税 | 3 | 1.80 | 试听 | 详情 |
![]() |
类别 | 课程名称 | 学分 | 价格(元) | 免费试听 | 课程介绍 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|
成本管理 | 管理会计概述 | 0 | 0.00 | 试听 | 详情 | 已截止 |
货币时间价值 | 3 | 1.80 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
辅助生产费用的归集和分配 | 3 | 1.80 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
产品成本核算 | 3 | 1.80 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
会计实务 | 常见票据的使用 | 15 | 9.00 | 试听 | 详情 | 已截止 |
零基础学出纳 | 6 | 3.60 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
纳税实务 | 增值税税率解析 | 6 | 3.60 | 试听 | 详情 | 已截止 |
企业所得税 | 9 | 5.40 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
企业所得税的扣除及优惠政策 | 12 | 7.20 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
企业所得税汇算清缴 | 15 | 9.00 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
小税种讲解 | 12 | 7.20 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
个人所得税 | 18 | 10.80 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
会计基础 | 会计基础、税法知识与实操入门 | 54 | 32.40 | 试听 | 详情 | 已截止 |
会计相关法律制度 | 行政法基本理论 | 15 | 9.00 | 试听 | 详情 | 已截止 |
行政许可法律制度 | 9 | 5.40 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
行政处罚基本制度 | 15 | 9.00 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
行政强制法律制度 | 6 | 3.60 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
行政复议法律制度 | 18 | 10.80 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
行政诉讼法律制度 | 21 | 12.60 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
新型诈骗识别与防范 | 4 | 2.40 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
税收政策 | 小规模纳税人的增值税优惠政策财务处理及纳税申报详解 | 9 | 5.40 | 试听 | 详情 | 已截止 |
一般纳税人的增值税优惠政策财务处理及纳税申报详解 | 12 | 7.20 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
会计信息化 | 财务软件速成班—金蝶 | 9 | 5.40 | 试听 | 详情 | 已截止 |
财务软件速成班—用友 | 9 | 5.40 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
Excel在财务中的应用 | 6 | 3.60 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
高效办公从新手到高手 | 33 | 19.80 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
PPT设计实战 | 12 | 7.20 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
财务报告 | 利润表的编制与相关的报表分析 | 0 | 0.00 | 试听 | 详情 | 已截止 |
资产负债表的编制与分析 | 3 | 1.80 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
最新合并财务报表之抵消分录的逻辑及案例分析 | 33 | 19.80 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
纳税实务(个人所得税) | 个人所得税概述 | 0 | 0.00 | 试听 | 详情 | 已截止 |
征税对象 | 9 | 5.40 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
纳税人、税率与应纳所得税额的确定 | 6 | 3.60 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
应纳税额的计算 | 27 | 16.20 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
减免税优惠 | 3 | 1.80 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
征收管理 | 3 | 1.80 | 试听 | 详情 | 已截止 |
类别 | 课程名称 | 学分 | 价格(元) | 免费试听 | 课程介绍 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|
税收政策 | 一般纳税人的增值税优惠政策财务处理及纳税申报详解 | 12 | 7.20 | 试听 | 详情 | 已截止 |
小规模纳税人的增值税优惠政策财务处理及纳税申报详解 | 9 | 5.40 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
纳税实务 | 增值税税率解析 | 6 | 3.60 | 试听 | 详情 | 已截止 |
企业所得税 | 9 | 5.40 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
企业所得税的扣除及优惠政策 | 12 | 7.20 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
企业所得税汇算清缴 | 15 | 9.00 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
小税种讲解 | 12 | 7.20 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
个人所得税 | 18 | 10.80 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
财经基础 | 会计基础、税法知识与实操入门 | 54 | 32.40 | 试听 | 详情 | 已截止 |
会计相关法律制度 | 行政法基本理论 | 15 | 9.00 | 试听 | 详情 | 已截止 |
行政许可法律制度 | 9 | 5.40 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
行政处罚基本制度 | 15 | 9.00 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
行政强制法律制度 | 6 | 3.60 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
行政复议法律制度 | 18 | 10.80 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
行政诉讼法律制度 | 21 | 12.60 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
新型诈骗识别与防范 | 4 | 2.40 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
会计信息化 | 财务软件速成班—金蝶 | 9 | 5.40 | 试听 | 详情 | 已截止 |
财务软件速成班—用友 | 9 | 5.40 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
Excel在财务中的应用 | 6 | 3.60 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
高效办公从新手到高手 | 33 | 19.80 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
PPT设计实战 | 12 | 7.20 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
财务报告 | 利润表的编制与相关的报表分析 | 0 | 0.00 | 试听 | 详情 | 已截止 |
资产负债表的编制与分析 | 3 | 1.80 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
最新合并财务报表之抵消分录的逻辑及案例分析 | 33 | 19.80 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
纳税实务(个人所得税) | 个人所得税概述 | 0 | 0.00 | 试听 | 详情 | 已截止 |
征税对象 | 9 | 5.40 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
纳税人、税率与应纳所得税额的确定 | 6 | 3.60 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
应纳税额的计算 | 27 | 16.20 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
减免税优惠 | 3 | 1.80 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
征收管理 | 3 | 1.80 | 试听 | 详情 | 已截止 |
类别 | 课程名称 | 学分 | 价格(元) | 免费试听 | 课程介绍 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|
成本管理 | 管理会计概述 | 0 | 0.00 | 试听 | 详情 | 已截止 |
货币时间价值 | 3 | 1.80 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
辅助生产费用的归集和分配 | 3 | 1.80 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
产品成本核算 | 3 | 1.80 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
会计实务 | 常见票据的使用 | 15 | 9.00 | 试听 | 详情 | 已截止 |
零基础学出纳 | 6 | 3.60 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
纳税实务 | 增值税税率解析 | 6 | 3.60 | 试听 | 详情 | 已截止 |
企业所得税 | 9 | 5.40 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
企业所得税的扣除及优惠政策 | 12 | 7.20 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
企业所得税汇算清缴 | 15 | 9.00 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
小税种讲解 | 12 | 7.20 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
个人所得税 | 18 | 10.80 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
会计基础 | 会计基础、税法知识与实操入门 | 54 | 32.40 | 试听 | 详情 | 已截止 |
会计相关法律制度 | 行政法基本理论 | 15 | 9.00 | 试听 | 详情 | 已截止 |
行政许可法律制度 | 9 | 5.40 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
行政处罚基本制度 | 15 | 9.00 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
行政强制法律制度 | 6 | 3.60 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
行政复议法律制度 | 18 | 10.80 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
行政诉讼法律制度 | 21 | 12.60 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
新型诈骗识别与防范 | 4 | 2.40 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
税收政策 | 小规模纳税人的增值税优惠政策财务处理及纳税申报详解 | 9 | 5.40 | 试听 | 详情 | 已截止 |
一般纳税人的增值税优惠政策财务处理及纳税申报详解 | 12 | 7.20 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
会计信息化 | 财务软件速成班—金蝶 | 9 | 5.40 | 试听 | 详情 | 已截止 |
财务软件速成班—用友 | 9 | 5.40 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
Excel在财务中的应用 | 6 | 3.60 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
高效办公从新手到高手 | 33 | 19.80 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
PPT设计实战 | 12 | 7.20 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
财务报告 | 利润表的编制与相关的报表分析 | 0 | 0.00 | 试听 | 详情 | 已截止 |
资产负债表的编制与分析 | 3 | 1.80 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
最新合并财务报表之抵消分录的逻辑及案例分析 | 33 | 19.80 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
纳税实务(个人所得税) | 个人所得税概述 | 0 | 0.00 | 试听 | 详情 | 已截止 |
征税对象 | 9 | 5.40 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
纳税人、税率与应纳所得税额的确定 | 6 | 3.60 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
应纳税额的计算 | 27 | 16.20 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
减免税优惠 | 3 | 1.80 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
征收管理 | 3 | 1.80 | 试听 | 详情 | 已截止 |
类别 | 课程名称 | 学分 | 价格(元) | 免费试听 | 课程介绍 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|
税收政策 | 一般纳税人的增值税优惠政策财务处理及纳税申报详解 | 12 | 7.20 | 试听 | 详情 | 已截止 |
小规模纳税人的增值税优惠政策财务处理及纳税申报详解 | 9 | 5.40 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
纳税实务 | 增值税税率解析 | 6 | 3.60 | 试听 | 详情 | 已截止 |
企业所得税 | 9 | 5.40 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
企业所得税的扣除及优惠政策 | 12 | 7.20 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
企业所得税汇算清缴 | 15 | 9.00 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
小税种讲解 | 12 | 7.20 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
个人所得税 | 18 | 10.80 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
财经基础 | 会计基础、税法知识与实操入门 | 54 | 32.40 | 试听 | 详情 | 已截止 |
会计相关法律制度 | 行政法基本理论 | 15 | 9.00 | 试听 | 详情 | 已截止 |
行政许可法律制度 | 9 | 5.40 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
行政处罚基本制度 | 15 | 9.00 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
行政强制法律制度 | 6 | 3.60 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
行政复议法律制度 | 18 | 10.80 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
行政诉讼法律制度 | 21 | 12.60 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
新型诈骗识别与防范 | 4 | 2.40 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
会计信息化 | 财务软件速成班—金蝶 | 9 | 5.40 | 试听 | 详情 | 已截止 |
财务软件速成班—用友 | 9 | 5.40 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
Excel在财务中的应用 | 6 | 3.60 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
高效办公从新手到高手 | 33 | 19.80 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
PPT设计实战 | 12 | 7.20 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
财务报告 | 利润表的编制与相关的报表分析 | 0 | 0.00 | 试听 | 详情 | 已截止 |
资产负债表的编制与分析 | 3 | 1.80 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
最新合并财务报表之抵消分录的逻辑及案例分析 | 33 | 19.80 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
纳税实务(个人所得税) | 个人所得税概述 | 0 | 0.00 | 试听 | 详情 | 已截止 |
征税对象 | 9 | 5.40 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
纳税人、税率与应纳所得税额的确定 | 6 | 3.60 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
应纳税额的计算 | 27 | 16.20 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
减免税优惠 | 3 | 1.80 | 试听 | 详情 | 已截止 | |
征收管理 | 3 | 1.80 | 试听 | 详情 | 已截止 |
套餐名 | 年份 | 学分 | 包含课程 | 价格(元) | 去支付 |
---|---|---|---|---|---|
2020年辛集教育专属套餐 | 2020 | 102 |
(1)Excel在财务中的应用; (2)高效办公从新手到高手; (3)PPT设计实战; (4)绩效管理系统设计与评估; (5)平衡计分卡的设计与应用; (6)全面预算管理与控制; (7)政府采购法律制度; (8)政府会计核算总体要求; (9)管理会计概述; |
61.20 | 去支付 |
2019年辛集教育专属套餐 | 2019 | 60 |
(1)货币时间价值; (2)辅助生产费用的归集和分配; (3)产品成本核算; (4)资产负债表的编制与分析; (5)个人所得税概述; (6)征税对象; (7)纳税人、税率与应纳所得税额的确定; (8)应纳税额的计算; (9)减免税优惠; (10)征收管理; |
36.00 | 已截止 |
2018年辛集教育专属套餐 | 2018 | 75 |
(1)常见票据的使用; (2)零基础学出纳; (3)会计基础、税法知识与实操入门; |
45.00 | 已截止 |